Thursday, May 9th, 2024
 
 
 
Updates automatically
Twitter Link
CHN iOS App
 
NCAA
1967 1970

ECAC
1967 1968 1969 1970 1973 1980 1986 1996 1997 2003 2005 2010

IVY
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1977 1978 1983 1984 1985 1996 1997 2002 2003 2004 2005 2012 2014

Cleary Jell-O Mold
2002 2003 2005

Ned Harkness Cup
2003 2005 2008 2013
 
Brendon
Iles
Pokulok
Schafer
Syphilis

Home Stretch Contest

Posted by Trotsky 
Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.raytheon.com)
Date: January 16, 2014 01:58PM

With all that inconsequential non-conference stuff out of the way, Cornell enters the home stretch with 13 conference games. Here's the contest. Predict the results of all the remaining games and list them here. You'll get 1 point for correctly picking a win or a loss and 2 for picking a tie. I'll do the tabulations each week to see how people stand. The deadline for submitting all your picks is this Friday at 7 pm.

Here's the template:

at Hvd
at Drt
SLU
Clk
at Yal
at Brn
at Col
Uni
RPI
at Qpc
at Prn
Drt
Hvd

As an example, here are my picks. Please use the same format to be easier on me.

W at Hvd
W at Drt
W SLU
T Clk
L at Yal
T at Brn
T at Col
L Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd
Edited 1 time(s). Last edit at 01/16/2014 02:06PM by Trotsky.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Beeeej (Moderator)
Date: January 16, 2014 02:02PM

L at Hvd
T at Drt
W SLU
W Clk
W at Yal
W at Brn
W at Col
W Uni
T RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd

 
___________________________
Beeeej, Esq.

"Cornell isn't an organization. It's a loose affiliation of independent fiefdoms united by a common hockey team."
- Steve Worona
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: nyc94 (---.cable.mindspring.com)
Date: January 16, 2014 02:27PM

L at Hvd
W at Drt
W SLU
W Clk
L at Yal
T at Brn
T at Col
L Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
T Hvd
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: ithacat (---.cbs.cornell.edu)
Date: January 16, 2014 02:35PM

T at Hvd
W at Drt
W SLU
T Clk
L at Yal
W at Brn
W at Col
L Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Towerroad (---.hfc.comcastbusiness.net)
Date: January 16, 2014 02:55PM

T at Hvd
W at Drt
W SLU
L Clk
T at Yal
W at Brn
W at Col
L Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Rita (---.med.miami.edu)
Date: January 16, 2014 02:58PM

rita's picks (lots of sibling kissing):

T at Hvd
T at Drt
W SLU
W Clk
L at Yal
W at Brn
W at Col
T Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
T Hvd
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: RichH (134.223.116.---)
Date: January 16, 2014 03:18PM

T at Hvd
T at Drt
T SLU
T Clk
T at Yal
T at Brn
T at Col
T Uni
T RPI
T at Qpc
T at Prn
T Drt
T Hvd
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.raytheon.com)
Date: January 16, 2014 03:27PM

RichH
T ... T
There's always that one guy with the expected value function... but I doubt it will work. We've only tied 21% of ECAC games, even starting from the best possible place (the 6 tie season in 2012).
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: RichH (134.223.116.---)
Date: January 16, 2014 03:46PM

Trotsky
RichH
T ... T
There's always that one guy with the expected value function... but I doubt it will work. We've only tied 21% of ECAC games, even starting from the best possible place (the 6 tie season in 2012).

Nah, that's not it & I did think about the scarcity. I don't want to win. I just wanted somebody to laugh and to have a reason to feel better about the world whenever Cornell does tie.

I apologize for the dyslexic spelling of the Saints.
Edited 1 time(s). Last edit at 01/16/2014 03:48PM by RichH.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: TimV (---.nycap.res.rr.com)
Date: January 16, 2014 04:13PM

W at Hvd
W at Drt
W SLU
W Clk
L at Yal
W at Brn
L at Col
L Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd

 
___________________________
"Yo Paulie - I don't see no crowd gathering 'round you neither."
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: pfibiger (---.res.bhn.net)
Date: January 16, 2014 04:30PM

W at Hvd
W at Drt
W SLU
T Clk
L at Yal
W at Brn
T at Col
L Uni
W RPI
T at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd

 
___________________________
Phil Fibiger '01
[www.fibiger.org]
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: ajh258 (64.212.61.---)
Date: January 16, 2014 05:15PM

W at Hvd
W at Drt
W SLU
T Clk
W at Yal
T at Brn
T at Col
L Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: profudge (---.dsl1.nrwc.ny.frontiernet.net)
Date: January 16, 2014 05:36PM

W at Hvd
T at Drt
W SLU
T Clk
W at Yal
W at Brn
L at Col
W Uni
W RPI
T at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd

 
___________________________
- Lou (Swarthmore MotherPucker 69-74, Stowe Slugs78-82, Hanover Storm Kings 83-85...) Big Red Fan since the 70's
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Larry72 (---.twcny.res.rr.com)
Date: January 16, 2014 08:58PM

There is only one way to approach something like this! LGR!!

W at Hvd
W at Drt
W SLU
W Clk
W at Yal
W at Brn
W at Col
W Uni
W RPI
W at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd

 
___________________________
Larry Baum '72
Ithaca, NY
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: marty (---.nycap.res.rr.com)
Date: January 16, 2014 10:25PM

Larry72
There is only one way to approach something like this! LGR!!

W at Hvd
W at Drt
W SLU
W Clk
W at Yal
W at Brn
W at Col
W Uni
W RPI
W at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd

And may the W not stand for WOOF.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: bernie (66.170.252.---)
Date: January 17, 2014 12:27AM

L at Hvd
W at Drt
W SLU
W Clk
L at Yal
W at Brn
T at Col
W Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Jeff Hopkins '82 (---.airproducts.com)
Date: January 17, 2014 07:43AM

W at Hvd
W at Drt
W SLU
L Clk
L at Yal
W at Brn
W at Col
L Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: scoop85 (173.84.100.---)
Date: January 17, 2014 08:06AM

W at Hvd
W at Drt
W SLU
T Clk
W at Brn
T at Col
L Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: jkahn (---.bobbroadband.com)
Date: January 17, 2014 09:15AM

W at Hvd
W at Drt
W SLU
W Clk
L at Yal
W at Brn
T at Col
L Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Dart
W Hvd

 
___________________________
Jeff Kahn '70 '72
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Chris '03 (38.104.240.---)
Date: January 17, 2014 12:57PM

W at Hvd
W at Drt
W SLU
L Clk
L at Yal
T at Brn
W at Col
L Uni
W RPI
T at Qpc
W at Prn
W Drt
L Hvd

 
___________________________
"Mark Mazzoleni looks like a guy whose dog just died out there..."
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Scersk '97 (---.dyn.optonline.net)
Date: January 17, 2014 01:38PM

W at Hvd
W at Drt
W SLU
W Clk
T at Yal
W at Brn
L at Col
W Uni
T RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Rita (---.med.miami.edu)
Date: January 17, 2014 01:52PM

Trotsky
With all that inconsequential non-conference stuff out of the way, Cornell enters the home stretch with 13 conference games. Here's the contest. Predict the results of all the remaining games and list them here. You'll get 1 point for correctly picking a win or a loss and 2 for picking a tie. I'll do the tabulations each week to see how people stand. The deadline for submitting all your picks is this Friday at 7 pm.

From the responses thus far, ELFers seem to have entered the new year with a lot of optimism. Keeping my fingers (and toes) crossed.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: nyc94 (---.cable.mindspring.com)
Date: January 17, 2014 02:15PM

Rita
Trotsky
With all that inconsequential non-conference stuff out of the way, Cornell enters the home stretch with 13 conference games. Here's the contest. Predict the results of all the remaining games and list them here. You'll get 1 point for correctly picking a win or a loss and 2 for picking a tie. I'll do the tabulations each week to see how people stand. The deadline for submitting all your picks is this Friday at 7 pm.

From the responses thus far, ELFers seem to have entered the new year with a lot of optimism. Keeping my fingers (and toes) crossed.

17 entries (not counting the all ties and all wins entries)
Harvard game: 11 win, 3 lose, 3 tie
Edited 1 time(s). Last edit at 01/17/2014 05:14PM by nyc94.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: ugarte (207.239.110.---)
Date: January 17, 2014 04:34PM

Re: Home Stretch Contest
Posted by: marty (---.nycap.res.rr.com)
Date: January 17, 2014 05:04PM

W at Hvd
T at Drt
W SLU
W Clk
L at Yal
W at Brn
T at Col
L Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
T Hvd
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Chris '03 (38.104.240.---)
Date: January 17, 2014 06:23PM

nyc94
Rita
Trotsky
With all that inconsequential non-conference stuff out of the way, Cornell enters the home stretch with 13 conference games. Here's the contest. Predict the results of all the remaining games and list them here. You'll get 1 point for correctly picking a win or a loss and 2 for picking a tie. I'll do the tabulations each week to see how people stand. The deadline for submitting all your picks is this Friday at 7 pm.

From the responses thus far, ELFers seem to have entered the new year with a lot of optimism. Keeping my fingers (and toes) crossed.

17 entries (not counting the all ties and all wins entries)
Harvard game: 11 win, 3 lose, 3 tie

Apropo of nothing, the senior class has only 2 wins against Harvard in seven tries so far (2-3-2). Oddly, the same could be said of the class of 2010 (2-5) until they beat the Crimson four times as seniors.

 
___________________________
"Mark Mazzoleni looks like a guy whose dog just died out there..."
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: ithacat (---.twcny.res.rr.com)
Date: January 17, 2014 09:48PM

I'm quite happy to have picked up zero points in the first round of the contest.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Give My Regards (---.twcny.res.rr.com)
Date: January 17, 2014 10:40PM

Chris '03
Apropo of nothing, the senior class has only 2 wins against Harvard in seven tries so far (2-3-2).

... which still kicks the snot out of the class of 89's record against the Crimson (0-9), or the class of 95's (0-8-2) or 94's (0-7-3).

 
___________________________
If you lead a good life, go to Sunday school and church, and say your prayers every night, when you die, you'll go to LYNAH!
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.hsd1.md.comcast.net)
Date: January 18, 2014 04:40AM

scoop85
W at Hvd
W at Drt
W SLU
T Clk
W at Brn
T at Col
L Uni
W RPI
L at Qpc
W at Prn
W Drt
W Hvd

scoop, please pick a Yale result in a separate Reply. Thanks.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.hsd1.md.comcast.net)
Date: January 18, 2014 04:46AM

Here is how I transcribed the data. Please check your entries for errors; I will be amazed if there are not a couple. The shortnames are just for alignment.

	Actual	Trotsky	Beeeej	nyc94	ithacat	Towerro	Rita	RichH	TimV	pfibige	ajh528	profudg	Larry72	bernie	JeffHop	scoop85	jkahn	Chris03	Scers97	marty
at Hvd	W	W	L	L	T	T	T	T	W	W	W	W	W	L	W	W	W	W	W	W
at Drt		W	T	W	W	W	T	T	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	T
SLU		W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Clk		T	W	W	T	L	W	T	W	T	T	T	W	W	L	T	W	L	W	W
at Yal		L	W	L	L	T	L	T	L	L	W	W	W	L	L		L	L	T	L
at Brn		T	W	T	W	W	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	W	T	W	W
at Col		T	W	T	W	W	W	T	T	T	T	L	W	T	W	T	T	W	L	T
Uni		L	W	L	L	L	T	T	L	L	L	W	W	W	L	L	L	L	W	L
RPI		W	T	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W
at Qpc		L	L	L	L	L	L	T	T	T	L	T	W	L	L	L	L	T	L	L
at Prn		W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Drt		W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Hvd		W	W	T	W	W	T	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	L	W	T


Edited 2 time(s). Last edit at 01/18/2014 04:47AM by Trotsky.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: scoop85 (---.hvc.res.rr.com)
Date: January 18, 2014 08:56AM

I see I missed Yale; I meant to put a tie there
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.hsd1.md.comcast.net)
Date: January 18, 2014 09:38AM

Results after Harvard:

		1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
	Actual	Trotsky	Beeeej	nyc94	ithacat	Towerro	Rita	RichH	TimV	pfibige	ajh528	profudg	Larry72	bernie	JeffHop	scoop85	jkahn	Chris03	Scers97	marty
at Hvd	W	W	L	L	T	T	T	T	W	W	W	W	W	L	W	W	W	W	W	W
at Drt		W	T	W	W	W	T	T	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	T
SLU		W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Clk		T	W	W	T	L	W	T	W	T	T	T	W	W	L	T	W	L	W	W
at Yal		L	W	L	L	T	L	T	L	L	W	W	W	L	L	T	L	L	T	L
at Brn		T	W	T	W	W	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	W	T	W	W
at Col		T	W	T	W	W	W	T	T	T	T	L	W	T	W	T	T	W	L	T
Uni		L	W	L	L	L	T	T	L	L	L	W	W	W	L	L	L	L	W	L
RPI		W	T	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W
at Qpc		L	L	L	L	L	L	T	T	T	L	T	W	L	L	L	L	T	L	L
at Prn		W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Drt		W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
Hvd		W	W	T	W	W	T	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	L	W	T

 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: TimV (---.nycap.res.rr.com)
Date: January 18, 2014 12:33PM

The ties you have for me (@ COL and @QPac) I submitted as Losses. I'd be delighted to be wrong.

 
___________________________
"Yo Paulie - I don't see no crowd gathering 'round you neither."
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.hsd1.md.comcast.net)
Date: January 18, 2014 12:53PM

TimV
The ties you have for me (@ COL and @QPac) I submitted as Losses. I'd be delighted to be wrong.
I will change them; thanks.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.hsd1.md.comcast.net)
Date: January 18, 2014 03:00PM

Updated with TimV fixes. Also: added cols for predicted W, L, T vs each opponent:

					1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
W	L	T		Actual	Trotsky	Beeeej	nyc94	ithacat	Towerro	Rita	RichH	TimV	pfibige	ajh528	profudg	Larry72	bernie	JeffHop	scoop85	jkahn	Chris03	Scers97	marty
12	3	4	at Hvd	W	W	L	L	T	T	T	T	W	W	W	W	W	L	W	W	W	W	W	W
14	0	5	at Drt		W	T	W	W	W	T	T	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	T
18	0	1	SLU		W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
9	3	7	Clk		T	W	W	T	L	W	T	W	T	T	T	W	W	L	T	W	L	W	W
4	11	4	at Yal		L	W	L	L	T	L	T	L	L	W	W	W	L	L	T	L	L	T	L
14	0	5	at Brn		T	W	T	W	W	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	W	T	W	W
7	3	9	at Col		T	W	T	W	W	W	T	L	T	T	L	W	T	W	T	T	W	L	T
5	12	2	Uni		L	W	L	L	L	T	T	L	L	L	W	W	W	L	L	L	L	W	L
16	0	3	RPI		W	T	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W
1	14	4	at Qpc		L	L	L	L	L	L	T	L	T	L	T	W	L	L	L	L	T	L	L
18	0	1	at Prn		W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
18	0	1	Drt		W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
14	1	4	Hvd		W	W	T	W	W	T	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	L	W	T

 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.hsd1.md.comcast.net)
Date: January 19, 2014 10:37AM

Results after Dartmouth, columns resorted alphabetically:

					1	2	0	1	0	1	1	1	3	0	1	3	2	2	1	1	1	0	1
W	L	T		Actual	ajh528	Beeeej	bernie	Chris03	ithacat	JeffHop	jkahn	Larry72	marty	nyc94	pfibige	profudg	RichH	Rita	Scers97	scoop85	TimV	Towerrd	Trotsky
12	3	4	at Hvd	W	W	L	L	W	T	W	W	W	W	L	W	W	T	T	W	W	W	T	W
14	0	5	at Drt	T	W	T	W	W	W	W	W	W	T	W	W	T	T	T	W	W	W	W	W
18	0	1	SLU		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
9	3	7	Clk		T	W	W	L	T	L	W	W	W	W	T	T	T	W	W	T	W	L	T
4	11	4	at Yal		W	W	L	L	L	L	L	W	L	L	L	W	T	L	T	T	L	T	L
14	0	5	at Brn		T	W	W	T	W	W	W	W	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	T
7	3	9	at Col		T	W	T	W	W	W	T	W	T	T	T	L	T	W	L	T	L	W	T
5	12	2	Uni		L	W	W	L	L	L	L	W	L	L	L	W	T	T	W	L	L	L	L
16	0	3	RPI		W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	T	W	W	W	W
1	14	4	at Qpc		L	L	L	T	L	L	L	W	L	L	T	T	T	L	L	L	L	L	L
18	0	1	at Prn		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
18	0	1	Drt		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
14	1	4	Hvd		W	W	W	L	W	W	W	W	T	T	W	W	T	T	W	W	W	W	W
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.raytheon.com)
Date: January 23, 2014 09:46AM

I'll be in Ithaca this weekend so there will be no update after the SLU game.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.hsd1.md.comcast.net)
Date: January 26, 2014 06:06PM

After Clarkson:

					1	3	1	1	0	1	2	2	4	1	1	3	4	3	2	1	2	0	1
W	L	T		Actual	ajh528	Beeeej	bernie	Chris03	ithacat	JeffHop	jkahn	Larry72	marty	nyc94	pfibige	profudg	RichH	Rita	Scers97	scoop85	TimV	Towerrd	Trotsky
12	3	4	at Hvd	W	W	L	L	W	T	W	W	W	W	L	W	W	T	T	W	W	W	T	W
14	0	5	at Drt	T	W	T	W	W	W	W	W	W	T	W	W	T	T	T	W	W	W	W	W
18	0	1	SLU	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
9	3	7	Clk	W	T	W	W	L	T	L	W	W	W	W	T	T	T	W	W	T	W	L	T
4	11	4	at Yal		W	W	L	L	L	L	L	W	L	L	L	W	T	L	T	T	L	T	L
14	0	5	at Brn		T	W	W	T	W	W	W	W	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	T
7	3	9	at Col		T	W	T	W	W	W	T	W	T	T	T	L	T	W	L	T	L	W	T
5	12	2	Uni		L	W	W	L	L	L	L	W	L	L	L	W	T	T	W	L	L	L	L
16	0	3	RPI		W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	T	W	W	W	W
1	14	4	at Qpc		L	L	L	T	L	L	L	W	L	L	T	T	T	L	L	L	L	L	L
18	0	1	at Prn		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
18	0	1	Drt		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
14	1	4	Hvd		W	W	W	L	W	W	W	W	T	T	W	W	T	T	W	W	W	W	W

 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.hsd1.md.comcast.net)
Date: January 31, 2014 10:47PM

After Yale:
					2	4	1	1	0	1	2	3	4	1	1	4	4	3	2	1	2	0	1
W	L	T		Actual	ajh528	Beeeej	bernie	Chris03	ithacat	JeffHop	jkahn	Larry72	marty	nyc94	pfibige	profudg	RichH	Rita	Scers97	scoop85	TimV	Towerrd	Trotsky
12	3	4	at Hvd	W	W	L	L	W	T	W	W	W	W	L	W	W	T	T	W	W	W	T	W
14	0	5	at Drt	T	W	T	W	W	W	W	W	W	T	W	W	T	T	T	W	W	W	W	W
18	0	1	SLU	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
9	3	7	Clk	W	T	W	W	L	T	L	W	W	W	W	T	T	T	W	W	T	W	L	T
4	11	4	at Yal	W	W	W	L	L	L	L	L	W	L	L	L	W	T	L	T	T	L	T	L
14	0	5	at Brn		T	W	W	T	W	W	W	W	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	T
7	3	9	at Col		T	W	T	W	W	W	T	W	T	T	T	L	T	W	L	T	L	W	T
5	12	2	Uni		L	W	W	L	L	L	L	W	L	L	L	W	T	T	W	L	L	L	L
16	0	3	RPI		W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	T	W	W	W	W
1	14	4	at Qpc		L	L	L	T	L	L	L	W	L	L	T	T	T	L	L	L	L	L	L
18	0	1	at Prn		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
18	0	1	Drt		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
14	1	4	Hvd		W	W	W	L	W	W	W	W	T	T	W	W	T	T	W	W	W	W	W

 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: ithacat (---.nys.biz.rr.com)
Date: February 01, 2014 12:14PM

I'm sucking big time & I'm so happy....
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.hsd1.md.comcast.net)
Date: February 01, 2014 09:47PM

After Brown:
					2	5	2	1	1	2	3	4	5	1	2	5	4	4	3	2	3	1	1
W	L	T		Actual	ajh528	Beeeej	bernie	Chris03	ithacat	JeffHop	jkahn	Larry72	marty	nyc94	pfibige	profudg	RichH	Rita	Scers97	scoop85	TimV	Towerrd	Trotsky
12	3	4	at Hvd	W	W	L	L	W	T	W	W	W	W	L	W	W	T	T	W	W	W	T	W
14	0	5	at Drt	T	W	T	W	W	W	W	W	W	T	W	W	T	T	T	W	W	W	W	W
18	0	1	SLU	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
9	3	7	Clk	W	T	W	W	L	T	L	W	W	W	W	T	T	T	W	W	T	W	L	T
4	11	4	at Yal	W	W	W	L	L	L	L	L	W	L	L	L	W	T	L	T	T	L	T	L
14	0	5	at Brn	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	T
7	3	9	at Col		T	W	T	W	W	W	T	W	T	T	T	L	T	W	L	T	L	W	T
5	12	2	Uni		L	W	W	L	L	L	L	W	L	L	L	W	T	T	W	L	L	L	L
16	0	3	RPI		W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	T	W	W	W	W
1	14	4	at Qpc		L	L	L	T	L	L	L	W	L	L	T	T	T	L	L	L	L	L	L
18	0	1	at Prn		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
18	0	1	Drt		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
14	1	4	Hvd		W	W	W	L	W	W	W	W	T	T	W	W	T	T	W	W	W	W	W

 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Jeff Hopkins '82 (24.229.69.---)
Date: February 02, 2014 01:15PM

And...I'm mathematically eliminated.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: Trotsky (---.raytheon.com)
Date: February 10, 2014 01:43PM

I had a bit of a wardrobe malfunction with the spreadsheet this week, so let me know if you see any errors:

					2	5	2	1	1	2	3	4	5	1	2	6	4	4	4	2	4	1	1
W	L	T		Actual	ajh528	Beeeej	bernie	Chris03	ithacat	JeffHop	jkahn	Larry72	marty	nyc94	pfibige	profudg	RichH	Rita	Scers97	scoop85	TimV	Towerrd	Trotsky
12	3	4	at Hvd	W	W	L	L	W	T	W	W	W	W	L	W	W	T	T	W	W	W	T	W
14	0	5	at Drt	T	W	T	W	W	W	W	W	W	T	W	W	T	T	T	W	W	W	W	W
18	0	1	SLU	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
9	3	7	Clk	W	T	W	W	L	T	L	W	W	W	W	T	T	T	W	W	T	W	L	T
4	11	4	at Yal	W	W	W	L	L	L	L	L	W	L	L	L	W	T	L	T	T	L	T	L
14	0	5	at Brn	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	T
7	3	9	at Col	L	T	W	T	W	W	W	T	W	T	T	T	L	T	W	L	T	L	W	T
5	12	2	Uni		L	W	W	L	L	L	L	W	L	L	L	W	T	T	W	L	L	L	L
16	0	3	RPI		W	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	T	W	W	W	W
1	14	4	at Qpc		L	L	L	T	L	L	L	W	L	L	T	T	T	L	L	L	L	L	L
18	0	1	at Prn		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
18	0	1	Drt		W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
14	1	4	Hvd		W	W	W	L	W	W	W	W	T	T	W	W	T	T	W	W	W	W	W


Edited 1 time(s). Last edit at 02/10/2014 01:44PM by Trotsky.
 
Re: Home Stretch Contest
Posted by: scoop85 (173.84.100.---)
Date: February 10, 2014 04:07PM

Trotsky
I had a bit of a wardrobe malfunction with the spreadsheet this week, so let me know if you see any errors:

					2	5	2	1	1	2	3	4	5	1	2	6	4	4	4	2	4	1	1
W	L	T		Actual	ajh528	Beeeej	bernie	Chris03	ithacat	JeffHop	jkahn	Larry72	marty	nyc94	pfibige	profudg	RichH	Rita	Scers97	scoop85	TimV	Towerrd	Trotsky
12	3	4	at Hvd	W	W	L	L	W	T	W	W	W	W	L	W	W	T	T	W	W	W	T	W
14	0	5	at Drt	T	W	T	W	W	W	W	W	W	T	W	W	T	T	T	W	W	W	W	W
18	0	1	SLU	T	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	T	W	W	W	W	W	W
9	3	7	Clk	W	T	W	W	L	T	L	W	W	W	W	T	T	T	W	W	T	W	L	T
4	11	4	at Yal	W	W	W	L	L	L	L	L	W	L	L	L	W	T	L	T	T	L	T	L
14	0	5	at Brn	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	T	W	W	T	W	W	W	W	W	T
