still 8/10
USCHO.com/CSTV Division I Men's Poll
December 19, 2005
Team (First Place Votes) Record Points Last Poll
1 Wisconsin (33) 14-2-2 788 1
2 Miami (6) 12-2-2 765 2
3 Minnesota 9-5-4 659 4
4 Boston College (1) 9-4-1 636 5
5 Vermont 11-4-1 619 3
6 Michigan 11-5-1 599 6
7 Colorado College 15-6-1 592 7
8 Cornell 8-3-1 494 89 Maine 11-5-0 460 9
10 North Dakota 12-7-1 454 10
11 Colgate 10-2-3 410 11
12 St. Lawrence 12-6-1 363 15
13 Denver 11-7-2 354 13
14 New Hampshire 9-6-3 324 12
15 Clarkson 10-5-1 210 16
16 Harvard 9-5-1 184 14
17 Providence 9-6-1 172 17
18 Lake Superior 10-6-4 111 18
19 Ohio State 9-6-2 59 NR
20 Boston University 6-7-2 52 20
Others Receiving Votes: Bemidji State 36, Nebraska-Omaha 13, Ferris State 10,
Michigan State 9, Northern Michigan 8, Mercyhurst 5, Niagara 4, Dartmouth 3,
Minnesota-Duluth 3, St. Cloud State 3, Holy Cross 1USA Today/USA Hockey Magazine Men's College Hockey PollDecember 19, 2005
Team Points (First Place Votes) Last Poll Record
1 University of Wisconsin 504 (28) 1 14-2-2
2 Miami (Ohio) University 482 (6) 2 12-2-2
3 University of Minnesota 400 4 9-5-4
4 Boston College 390 5 9-4-1
5 University of Vermont 366 3 11-4-1
6 University of Michigan 361 6 11-5-1
7 Colorado College 323 7 15-6-1
8 University of Maine 227 8 11-5-0
9 University of North Dakota 202 9 12-7-1
10 Cornell University 193 10 8-3-111 Colgate University 169 11 10-2-3
12 University of Denver 141 13 11-7-2
13 University of New Hampshire 138 12 9-6-3
14 St. Lawrence University 101 NR 12-6-1
15 Clarkson University 57 15 10-5-1
Others receiving votes: Providence College 11, Harvard University 9,
Mercyhurst College 3, The Ohio State University 3[/PRE]
More evidence that a top-20 poll in college hockey is ridiculous. Boston University is ranked in the poll (#20) and they've actually lost more games than they've won.